Локальный аналоговый модуль с 8 входами для подключения датчиков с унифицированным токовым или напряжённым сигналом. Используется совместно с ПЛК D-CARD для контроля температуры, давления, расхода и других технологических параметров. Подходит для систем АСУТП, где требуется одновременный мониторинг большого числа аналоговых датчиков.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EKF Electrotechnica |
| Пользовательские характеристики | |
| Аналоговый вход 0-10 В | Да |
| Аналоговый вход 0-20 мА | Да |
| Аналоговый вход 4-20 мА | Да |
| Вес | 0,075, кг |
| Вход, напряжение | Да |
| Вход, резистор | Нет |
| Вход, резисторный термометр | Нет |
| Вход, термопара | Нет |
| Вход, ток | Да |
| Входящий сигнал, конфигурируемый | Да |
| Высота | 105, мм |
| Гальваническая развязка | Да |
| Глубина | 85, мм |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-497 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Количество аналог. входов | 8 |
| Количество аналог. выходов | 0 |
| Макс. потребл. мощность | 1,68, Вт |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | 20,4...28,8, В |
| Поддержка протокола MODBUS | Нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Да |
| Разновидность устройства | Локальный аналоговый модуль |
| Серия | D-CARD |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP20 |
| Термометр сопротивления Pt100 | Нет |
| Термометр сопротивления Pt1000 | Нет |
| Термопара типа J | Нет |
| Термопара типа K | Нет |
| Термопара типа L | Нет |
| Термопара типа N | Нет |
| Термопара типа R | Нет |
| Термопара типа S | Нет |
| Термопара типа T | Нет |
| Термопара типа В | Нет |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Ширина | 12, мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


