ПЛК среднего класса серии D-CARD с 16 дискретными входами и 16 дискретными выходами токоподающего типа. Оптимален для автоматизации производственных линий, систем водоснабжения и теплоснабжения. Поддерживает до 16 модулей расширения на локальной шине, что делает его универсальным решением для систем среднего масштаба.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EKF Electrotechnica |
| Пользовательские характеристики | |
| Аналоговый вход 0-10 В | Нет |
| Аналоговый вход 0-20 мА | Нет |
| Аналоговый вход 4-20 мА | Нет |
| Аналоговый выход 0(4)-20 мА | Нет |
| Аналоговый выход 0-10 В | Нет |
| Вес | 0,305, кг |
| Время обработки (1К, бинарная операция) | 0,004, мс |
| Высота | 120, мм |
| Глубина | 100,5, мм |
| Дублирование | Да |
| Количество "быстрых" цифровых входов (из общего количества) | 0 |
| Количество "быстрых" цифровых выходов (из общего количества) | 0 |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 3 |
| Количество HW-интерфейсов RS-233 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-486 | 2 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 1 |
| Количество аналог. входов | 0 |
| Количество аналог. выходов | 0 |
| Количество интерфейсов PROFINET | 3 |
| Количество релейных выходов | 0 |
| Количество цифров. входов | 16 |
| Количество цифров. выходов | 16 |
| Количество цифровых выходов "Реле" | 0 |
| Количество цифровых выходов "Симистор" | 0 |
| Количество цифровых выходов "Транзистор" | 16 |
| Макс. кол-во модулей расширения на локальной шине | 16 |
| Макс. количество адресных аналог. портов ввода/вывода | 0 |
| Макс. количество адресных цифров. портов ввода/вывода | 16 |
| Макс. потребл. мощность | 10, Вт |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | 19,2...33, В |
| Объем памяти | 16 000, кБайт |
| Оперативная память | 32, МБ |
| Поддержка протокола ASI | Да |
| Поддержка протокола CAN | Да |
| Поддержка протокола DeviceNet | Да |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | Да |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Разновидность устройства | Головной модуль (CPU) |
| Серия | D-CARD |
| Слот для карты памяти SD | Да |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP20 |
| Тактовая частота процессора | 1 200, МГц |
| Термометр сопротивления Pt100 | Да |
| Термометр сопротивления Pt1000 | Да |
| Термопара типа J | Да |
| Термопара типа K | Да |
| Термопара типа L | Нет |
| Термопара типа N | Да |
| Термопара типа R | Да |
| Термопара типа S | Да |
| Термопара типа T | Да |
| Термопара типа В | Да |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Часы реального времени (RTC) | Да |
| Ширина | 59,2, мм |
| Энергонезависимая память (FLASH) | 1, МБ |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


