| Наименование | Сталь | Материал | Запорная арматура | Давление, мПа (кгс/см 2) |
| Отборное устройство ОТТ -25.160.00-КТН-068-10 | патрубок ст.09г2с, кран 12х18н10т | шаровый кран ЗАРД | 1-16 (10-160) | |
| Отборное устройство давления по Г.2.0000.18126-ТнП/ГТП-22.000-ТТ.ОЛ2 | патрубок ст.09г2с, кран 12х18н10т | шаровый кран ЗАРД | 1-10 (10-100) | |
| Отборное устройство давления по Г.2.0000.18126-ТнП/ГТП-22.003-ТО.ОЛ1 | патрубок ст.09г2с, кран 12х18н10т | шаровый кран ЗАРД | 1-10 (10-100) | |
| Отборное устройство давления по Г.4.0000.17202-ТСИБ/ГТП-00.000-ТО.ОЛ1 | патрубок ст.09г2с, кран 12х18н10т | шаровый кран ЗАРД | 1-10 (10-100) | |
| Отборное устройство давления по Г.4.0000.17202-ТСИБ/ГТП-00.000-ТО.ОЛ2 | патрубок ст.09г2с, кран 12х18н10т | шаровый кран ЗАРД | 1-10 (10-100) | |
| Отборное устройство давления по Г.8.0000.17052-ПМН/ГТП-00.003-ТО.ОЛ4 | патрубок ст.09г2с, кран 12х18н10т | шаровый кран ЗАРД | 1-10 (10-100) | |
| Отборное устройство давления по Г.8.0000.17052-ПМН/ГТП-00.00З-ТО.ОЛ6 | патрубок ст.09г2с, кран 12х18н10т | шаровый кран ЗАРД | 1-10 (10-100) | |
| Отборное устройство давления по Г.4.0000.20020-ТСВ/ГТП-00.000-ТО.ОЛ1 | патрубок ст.09г2с, кран 12х18н10т | шаровый кран ЗАРД | 1-10 (10-100) | |
| Отборное устройство давления по Г.4.0000.20020-ТСВ/ГТП-00.000-ТО.ОЛ2 | патрубок ст.09г2с, кран 12х18н10т | шаровый кран ЗАРД | 1-10 (10-100) | |
| Отборное устройство давления по Г.2.0000.19122-ТПК/ГТП-500.014-ТО.ОЛ4 | патрубок ст.09г2с, кран 12х18н10т | шаровый кран ЗАРД | 1-10 (10-100) | |
| Отборное устройство давления по ТУР-21-35-18/1389-01-00.024-ТТ.ОЛ3 | патрубок ст.09г2с, кран 12х18н10т | шаровый кран ЗАРД | 1-10 (10-100) | |
| Отборное устройство давления по Г.2.0000.19038-ЧТН/ГТП-05.367-ПТ.ОЛ1 | патрубок ст.09г2с, кран 12х18н10т | шаровый кран ЗАРД | 1-10 (10-100) | |
| Отборное устройство давления по Г.4.0000.18077-ТЗС/ГТП-00.000-ТТ.ОЛ1 | патрубок ст.09г2с, кран 12х18н10т | шаровый кран ЗАРД | 1-10 (10-100) | |
| Отборное устройство давления по Г.4.0000.18077-ТЗС/ГТП-00.029.1,2-ТО.ОЛ6 | патрубок ст.09г2с, кран 12х18н10т | шаровый кран ЗАРД | 1-10 (10-100) |
Отборные устройства давления по ОЛ ПАО "Транснефть" применяются для установки контрольно-измерительных приборов с целю снятия показаний рабочего давления, температуры, качества сред.
Отборные устройства давления по опросным листам ПАО "Транснефть" соответствуют нормативной документации разработчика.Приварка устройств на объекте производится согласно ОТТ-25.160.00-КТН-068-10 «Технические решения по приварке к нефтепродуктопроводу вантузов, патрубков для приборов КИП, бобышек и термокарманов, катодных выводов для монтажа кабелей ЭХЗ. Общие технические требования».
Среда: нефть, дизельное топливо, бензин, масло и другие взрывоопасные среды
Номинальное давление до 16мПа (160кгс/см кв). Также по проектной документации изделия могут быть изготовлены с другим диапазоном давления.
В состав в данных устройств входят следующие изделия:
- патрубок (бобышка) для подключения приборов КИП из стали 09Г2С с внутренней резьбой М22х1,5;
- шайба из меди М3;
- кран шаровой запорный, согласно деталировке. Присоединение штуцерно-ниппельное; под приварку трубы 14х2 (12Х18Н10Т) и штуцерное для присоединения к патрубку с резьбой М22х1,5 материал корпуса - нержавеющая сталь (12Х18Н10Т);
- гайка колпачковая Б1М20х1,5.35 для проведения гидроиспытаний (не во всех моделях);
- пробка с наружной резьбой М20х1,5, для проведения гидроиспытаний (не во всех моделях);
- прокладка для проведения гидроиспытаний (не во всех моделях).
- Цена: Цену уточняйте


