Начать продавать на Deal.by
Просим вводить код МТС +375 33, чтобы не ошибаться номером!
+375 (33) 392-39-26
+375 (17) 390-39-00
+375 (17) 390-39-01
+375 (33) 692-79-26
ул. Аннаева 84/7,комната 1-6, Минск, Беларусь
| ООО «АДМ Энерго» | admenergo@mail.ru

Краны шаровые муфтовые

Цену уточняйте

  • Под заказ
  • Оптом и в розницу
clockОтправка с 04 июля 2026
Краны шаровые муфтовые
Краны шаровые муфтовыеПод заказ
Цену уточняйте
+375 (33) 392-39-26
МТС. Код +375 33
  • +375 (17) 390-39-00
    Минск и Минская обл.
  • +375 (17) 390-39-01
    Витебск, Гродно, Могилев и обл.
  • +375 (33) 692-79-26
    Брест, Гомель и обл. Код +375 33
  • +375 (17) 390-39-32
    Продукция EKF
+375 (33) 392-39-26
МТС. Код +375 33
  • +375 (17) 390-39-00
    Минск и Минская обл.
  • +375 (17) 390-39-01
    Витебск, Гродно, Могилев и обл.
  • +375 (33) 692-79-26
    Брест, Гомель и обл. Код +375 33
  • +375 (17) 390-39-32
    Продукция EKF

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Наименование Резьба Материал Давление, кг/см2
КШМ.010.16.01 G3/8 Сталь 20 16
КШМ.010.16.02 G3/8 Сталь 09г2с 16
КШМ.010.16.03 G3/8 Сталь 12х18н10т 16
КШМ.010.25.01 G3/8 Сталь 20 25
КШМ.010.25.02 G3/8 Сталь 09г2с 25
КШМ.010.25.03 G3/8 Сталь 12х18н10т 25
КШМ.010.40.01 G3/8 Сталь 20 40
КШМ.010.40.02 G3/8 Сталь 09г2с 40
КШМ.010.40.03 G3/8 Сталь 12х18н10т 40
КШМ.010.63.01 G3/8 Сталь 20 63
КШМ.010.63.02 G3/8 Сталь 09г2с 63
КШМ.010.63.03 G3/8 Сталь 12х18н10т 63
КШМ.010.100.01 G3/8 Сталь 20 100
КШМ.010.100.02 G3/8 Сталь 09г2с 100
КШМ.010.100.03 G3/8 Сталь 12х18н10т 100
КШМ.010.160.01 G3/8 Сталь 20 160
КШМ.010.160.02 G3/8 Сталь 09г2с 160
КШМ.010.160.03 G3/8 Сталь 12х18н10т 160
КШМ.010.250.01 G3/8 Сталь 20 250
КШМ.010.250.02 G3/8 Сталь 09г2с 250
КШМ.010.250.03 G3/8 Сталь 12х18н10т 250
КШМ.015.16.01 G1/2 (М20*1,5) Сталь 20 16
КШМ.015.16.02 G1/2 (М20*1,5) Сталь 09г2с 16
КШМ.015.16.03 G1/2 (М20*1,5) Сталь 12х18н10т 16
КШМ.015.25.01 G1/2 (М20*1,5) Сталь 20 25
КШМ.015.25.02 G1/2 (М20*1,5) Сталь 09г2с 25
КШМ.015.25.03 G1/2 (М20*1,5) Сталь 12х18н10т 25
КШМ.015.40.01 G1/2 (М20*1,5) Сталь 20 40
КШМ.015.40.02 G1/2 (М20*1,5) Сталь 09г2с 40
КШМ.015.40.03 G1/2 (М20*1,5) Сталь 12х18н10т 40
КШМ.015.63.01 G1/2 (М20*1,5) Сталь 20 63
КШМ.015.63.02 G1/2 (М20*1,5) Сталь 09г2с 63
КШМ.015.63.03 G1/2 (М20*1,5) Сталь 12х18н10т 63
КШМ.015.100.01 G1/2 (М20*1,5) Сталь 20 100
КШМ.015.100.02 G1/2 (М20*1,5) Сталь 09г2с 100
КШМ.015.100.03 G1/2 (М20*1,5) Сталь 12х18н10т 100
КШМ.015.160.01 G1/2 (М20*1,5) Сталь 20 160
КШМ.015.160.02 G1/2 (М20*1,5) Сталь 09г2с 160
КШМ.015.160.03 G1/2 (М20*1,5) Сталь 12х18н10т 160
КШМ.015.250.01 G1/2 (М20*1,5) Сталь 20 250
КШМ.015.250.02 G1/2 (М20*1,5) Сталь 09г2с 250
КШМ.015.250.03 G1/2 (М20*1,5) Сталь 12х18н10т 250
КШМ.020.16.01 G3/4 Сталь 20 16
КШМ.020.16.02 G3/4 Сталь 09г2с 16
КШМ.020.16.03 G3/4 Сталь 12х18н10т 16
КШМ.020.25.01 G3/4 Сталь 20 25
КШМ.020.25.02 G3/4 Сталь 09г2с 25
КШМ.020.25.03 G3/4 Сталь 12х18н10т 25
КШМ.020.40.01 G3/4 Сталь 20 40
КШМ.020.40.02 G3/4 Сталь 09г2с 40
КШМ.020.40.03 G3/4 Сталь 12х18н10т 40
КШМ.020.63.01 G3/4 Сталь 20 63
КШМ.020.63.02 G3/4 Сталь 09г2с 63
КШМ.020.63.03 G3/4 Сталь 12х18н10т 63
КШМ.020.100.01 G3/4 Сталь 20 100
КШМ.020.100.02 G3/4 Сталь 09г2с 100
КШМ.020.100.03 G3/4 Сталь 12х18н10т 100
КШМ.020.160.01 G3/4 Сталь 20 160
КШМ.020.160.02 G3/4 Сталь 09г2с 160
КШМ.020.160.03 G3/4 Сталь 12х18н10т 160
КШМ.020.250.01 G3/4 Сталь 20 250
КШМ.020.250.02 G3/4 Сталь 09г2с 250
КШМ.020.250.03 G3/4 Сталь 12х18н10т 250
КШМ.025.16.01 G1 Сталь 20 16
КШМ.025.16.02 G1 Сталь 09г2с 16
КШМ.025.16.03 G1 Сталь 12х18н10т 16
КШМ.025.25.01 G1 Сталь 20 25
КШМ.025.25.02 G1 Сталь 09г2с 25
КШМ.025.25.03 G1 Сталь 12х18н10т 25
КШМ.025.40.01 G1 Сталь 20 40
КШМ.025.40.02 G1 Сталь 09г2с 40
КШМ.025.40.03 G1 Сталь 12х18н10т 40
КШМ.025.63.01 G1 Сталь 20 63
КШМ.025.63.02 G1 Сталь 09г2с 63
КШМ.025.63.03 G1 Сталь 12х18н10т 63
КШМ.025.100.01 G1 Сталь 20 100
КШМ.025.100.02 G1 Сталь 09г2с 100
КШМ.025.100.03 G1 Сталь 12х18н10т 100
КШМ.025.160.01 G1 Сталь 20 160
КШМ.025.160.02 G1 Сталь 09г2с 160
КШМ.025.160.03 G1 Сталь 12х18н10т 160
КШМ.025.250.01 G1 Сталь 20 250
КШМ.025.250.02 G1 Сталь 09г2с 250
КШМ.025.250.03 G1 Сталь 12х18н10т 250
КШМ.032.16.01 G1 1/4 Сталь 20 16
КШМ.032.16.02 G1 1/4 Сталь 09г2с 16
КШМ.032.16.03 G1 1/4 Сталь 12х18н10т 16
КШМ.032.25.01 G1 1/4 Сталь 20 25
КШМ.032.25.02 G1 1/4 Сталь 09г2с 25
КШМ.032.25.03 G1 1/4 Сталь 12х18н10т 25
КШМ.032.40.01 G1 1/4 Сталь 20 40
КШМ.032.40.02 G1 1/4 Сталь 09г2с 40
КШМ.032.40.03 G1 1/4 Сталь 12х18н10т 40
КШМ.032.63.01 G1 1/4 Сталь 20 63
КШМ.032.63.02 G1 1/4 Сталь 09г2с 63
КШМ.032.63.03 G1 1/4 Сталь 12х18н10т 63
КШМ.032.100.01 G1 1/4 Сталь 20 100
КШМ.032.100.02 G1 1/4 Сталь 09г2с 100
КШМ.032.100.03 G1 1/4 Сталь 12х18н10т 100
КШМ.032.160.01 G1 1/4 Сталь 20 160
КШМ.032.160.02 G1 1/4 Сталь 09г2с 160
КШМ.032.160.03 G1 1/4 Сталь 12х18н10т 160
КШМ.032.250.01 G1 1/4 Сталь 20 250
КШМ.032.250.02 G1 1/4 Сталь 09г2с 250
КШМ.032.250.03 G1 1/4 Сталь 12х18н10т 250

Шаровые краны предназначены для управления потоками (открытие и закрытие) жидких и газообразных сред в технологических процессах пищевой, химической, нефтеперерабатывающей, строительной, газовой и других отраслях промышленности.

Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте