| Наименование | Резьба | Материал | Давление, кг/см2 |
| КЗИМ-25л-А-G1/2/ G1/2 | G1/2/ G1/2 | латунь | 250 |
| КЗИМ-25л-А-М20х1,5/ М20х1,5 | М20х1,5/ М20х1,5 | латунь | 250 |
| КЗИМ-25л-В-G1/2/ G1/2 | G1/2/ G1/2 | латунь | 250 |
| КЗИМ-25л-В-М20х1,5/ М20х1,5 | М20х1,5/ М20х1,5 | латунь | 250 |
| КЗИМ-40с-А-G1/2/ G1/2 | G1/2/ G1/2 | сталь | 400 |
| КЗИМ-40с-А-М20х1,5/ М20х1,5 | М20х1,5/ М20х1,5 | сталь | 400 |
| КЗИМ-40с-В-G1/2/ G1/2 | G1/2/ G1/2 | сталь | 400 |
| КЗИМ-40с-В-М20х1,5/ М20х1,5 | М20х1,5/ М20х1,5 | сталь | 400 |
| КЗИМ-60н-А-G1/2/ G1/2 | G1/2/ G1/2 | нержавеющая сталь | 600 |
| КЗИМ-60н-А-М20х1,5/ М20х1,5 | М20х1,5/ М20х1,5 | нержавеющая сталь | 600 |
| КЗИМ-60н-В-G1/2/ G1/2 | G1/2/ G1/2 | нержавеющая сталь | 600 |
| КЗИМ-60н-В-М20х1,5/ М20х1,5 | М20х1,5/ М20х1,5 | нержавеющая сталь | 600 |
Игольчатый запорный клапан со штуцером под контрольный манометр КЗИМ - предназначен для присоединения рабочего и контрольного манометров к магистрали с рабочей средой, сброса давления при снятии манометра, а также слива конденсата из зоны манометр-клапан.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 04 июля 2026