| Наименование | Резьба | Материал | D внеш., мм | Длина, L- мм |
| БС-М12*1,5-55 ст.20 | М12*1,5 | сталь 20 | 22 | 55 |
| БС-М12*1,5-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | М12*1,5 | сталь 08х18н10 | 22 | 55 |
| БС-М12*1,5-115 ст.20 | М12*1,5 | сталь 20 | 22 | 115 |
| БС-М12*1,5-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | М12*1,5 | сталь 08х18н10 | 22 | 115 |
| БС-G1/4-55 ст.20 | G1/4 | сталь 20 | 22 | 55 |
| БС-G1/4-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | G1/4 | сталь 08х18н10 | 22 | 55 |
| БС-G1/4-115 ст.20 | G1/4 | сталь 20 | 22 | 115 |
| БС-G1/4-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | G1/4 | сталь 08х18н10 | 22 | 115 |
| БС-R1/4-55 ст.20 | R1/4 | сталь 20 | 22 | 55 |
| БС-R1/4-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | R1/4 | сталь 08х18н10 | 22 | 55 |
| БС-R1/4-115 ст.20 | R1/4 | сталь 20 | 22 | 115 |
| БС-R1/4-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | R1/4 | сталь 08х18н10 | 22 | 115 |
| БС-К1/4 (NPT 1/4)-55ст.20 | К1/4 (NPT 1/4) | сталь 20 | 22 | 55 |
| БС-К1/4 (NPT 1/4)-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | К1/4 (NPT 1/4) | сталь 08х18н10 | 22 | 55 |
| БС-К1/4 (NPT 1/4)-115 ст.20 | К1/4 (NPT 1/4) | сталь 20 | 22 | 115 |
| БС-К1/4 (NPT 1/4)-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | К1/4 (NPT 1/4) | сталь 08х18н10 | 22 | 115 |
| БС-М18*1,5-55 ст.20 | М18*1,5 | сталь 20 | 30 | 55 |
| БС-М18*1,5-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | М18*1,5 | сталь 08х18н10 | 30 | 55 |
| БС-М18*1,5-115ст.20 | М18*1,5 | сталь 20 | 30 | 115 |
| БС-М18*1,5-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | М18*1,5 | сталь 08х18н10 | 30 | 115 |
| БС-М20х1,5-55 ст.20 | М20*1,5 | сталь 20 | 30 | 55 |
| БС-М20х1,5-55 ст.09г2с | М20*1,5 | сталь 09г2с | 30 | 55 |
| БС-М20х1,5-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | М20*1,5 | сталь 08х18н10 | 30 | 55 |
| БС-М20х1,5-115 ст.20 | М20*1,5 | сталь 20 | 30 | 115 |
| БС-М20х1,5-115 ст.09г2с | М20*1,5 | сталь 09г2с | 30 | 115 |
| БС-М20х1,5-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | М20*1,5 | сталь 08х18н10 | 30 | 115 |
| БС-М20х1,5-140 ст.20 | М20*1,5 | сталь 20 | 30 | 140 |
| БС-М20х1,5-140 ст.09г2с | М20*1,5 | сталь 09г2с | 30 | 140 |
| БС-М20х1,5-140 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | М20*1,5 | сталь 08х18н10 | 30 | 140 |
| БС-G1/2-55 ст.20 | G1/2 | сталь 20 | 30 | 55 |
| БС-G1/2-55 ст.09г2с | G1/2 | сталь 09г2с | 30 | 55 |
| БС-G1/2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | G1/2 | сталь 08х18н10 | 30 | 55 |
| БС-G1/2-115 ст.20 | G1/2 | сталь 20 | 30 | 115 |
| БС-G1/2-115 ст.09г2с | G1/2 | сталь 09г2с | 30 | 115 |
| БС-G1/2-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | G1/2 | сталь 08х18н10 | 30 | 115 |
| БС-G1/2-140 ст.20 | G1/2 | сталь 20 | 30 | 140 |
| БС-G1/2-140 ст.09г2с | G1/2 | сталь 09г2с | 30 | 140 |
| БС-G1/2-140 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | G1/2 | сталь 08х18н10 | 30 | 140 |
| БС-R1/2-55 ст.20 | R1/2 | сталь 20 | 30 | 55 |
| БС-R1/2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | R1/2 | сталь 08х18н10 | 30 | 55 |
| БС-R1/2-115 ст.20 | R1/2 | сталь 20 | 30 | 115 |
| БС-R1/2-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | R1/2 | сталь 08х18н10 | 30 | 115 |
| БС-К1/2 (NPT 1/2)-55 ст.20 | К1/2 (NPT 1/2) | сталь 20 | 30 | 55 |
| БС-К1/2 (NPT 1/2)-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | К1/2 (NPT 1/2) | сталь 08х18н10 | 30 | 55 |
| БС-К1/2 (NPT 1/2)-115 ст.20 | К1/2 (NPT 1/2) | сталь 20 | 30 | 115 |
| БС-К1/2 (NPT 1/2)-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | К1/2 (NPT 1/2) | сталь 08х18н10 | 30 | 115 |
| БС-М24х1-115 ст.20 | М24*1 | сталь 20 | 36 | 115 |
| БС-М24х1-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | М24*1 | сталь 08х18н10 | 36 | 115 |
| БС-М27х2-55 ст.20 | М27*2 | сталь 20 | 36 | 55 |
| БС-М27х2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | М27*2 | сталь 08х18н10 | 36 | 55 |
| БС-М27х2-115 ст.20 | М27*2 | сталь 20 | 36 | 115 |
| БС-М27х2-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | М27*2 | сталь 08х18н10 | 36 | 115 |
| БС-М27х2-140 ст.20 | М27*2 | сталь 20 | 36 | 140 |
| БС-М27х2-140 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | М27*2 | сталь 08х18н10 | 36 | 140 |
| БС-G3/4-55 ст.20 | G3/4 | сталь 20 | 36 | 55 |
| БС-G3/4-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | G3/4 | сталь 08х18н10 | 36 | 55 |
| БС-G3/4-115 ст.20 | G3/4 | сталь 20 | 36 | 115 |
| БС-G3/4-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | G3/4 | сталь 08х18н10 | 36 | 115 |
| БС-R3/4-55 ст.20 | R3/4 | сталь 20 | 36 | 55 |
| БС-R3/4-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | R3/4 | сталь 08х18н10 | 36 | 55 |
| БС-R3/4-115 ст.20 | R3/4 | сталь 20 | 36 | 115 |
| БС-R3/4-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | R3/4 | сталь 08х18н10 | 36 | 115 |
| БС-М30х2-55 ст.20 | М30*2 | сталь 20 | 40 | 55 |
| БС-М30х2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | М30*2 | сталь 08х18н10 | 40 | 55 |
| БС-М30х2-115 ст.20 | М30*2 | сталь 20 | 40 | 115 |
| БС-М30х2-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | М30*2 | сталь 08х18н10 | 40 | 115 |
| БС-М33х2-55 ст.20 | М33*2 | сталь 20 | 40 | 55 |
| БС-М33х2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | М33*2 | сталь 08х18н10 | 40 | 55 |
| БС-М33х2-115 ст.20 | М33*2 | сталь 20 | 40 | 115 |
| БС-М33х2-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | М33*2 | сталь 08х18н10 | 40 | 115 |
| БС-G1-55ст.20 | G1 | сталь 20 | 45 | 55 |
| БС-G1-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | G1 | сталь 08х18н10 | 45 | 55 |
| БС-G1-115 ст.20 | G1 | сталь 20 | 45 | 115 |
| БС-G1-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | G1 | сталь 08х18н10 | 45 | 115 |
| БС-R1-55 ст.20 | R1 | сталь 20 | 45 | 55 |
| БС-R1-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | R1 | сталь 08х18н10 | 45 | 55 |
| БС-R1-115 ст.20 | R1 | сталь 20 | 45 | 115 |
| БС-R1-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | R1 | сталь 08х18н10 | 45 | 115 |
Бобышки являются закладными устройствами, которые устанавливаются на технологическом и инженерном оборудовании и коммуникациях (трубопроводах, воздуховодах, газоходах и т.д.), для установки термодатчиков, приборов измерения давления, уровня, качества вещества, запорной арматуры, присоединения импульсных трубопроводных линий при рабочем давлении до 100мПа в СА.
Предназначены для установки термопреобразователей, термометров, приборов для измерения давления, а также для отборных устройств и запорных вентилей импульсных линий, используемых в системах автоматизации технологических процессов в промышленности.
Обозначение бобышек:
Первый символ – «Б» - бобышка;
Второй символ – «П» - прямая, «С» - скошенная;
Третий символ – тип присоединения;
Следующие символы после знака «-» резьба;
Следующие символы после знака «-» длина бобышки в мм.
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 08 сентября 2026