| Наименование | Резьба | Материал | Длина, L- мм |
| Бобышка 1-1 М20х1,5-50 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | М20*1,5 | сталь 20 | 50 |
| Бобышка 1-1 М20х1,5-50 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 | М20*1,5 | сталь 09г2с | 50 |
| Бобышка 1-1 М20х1,5-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 | М20*1,5 | сталь 08х18н10 | 50 |
| Бобышка 1-1 М20х1,5-100 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | М20*1,5 | сталь 20 | 100 |
| Бобышка 1-1 М20х1,5-100 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 | М20*1,5 | сталь 09г2с | 100 |
| Бобышка 1-1 М20х1,5-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 | М20*1,5 | сталь 08х18н10 | 100 |
| Бобышка 1-2 G1/2-50 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | G1/2 | сталь 20 | 50 |
| Бобышка 1-2 G1/2-50 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 | G1/2 | сталь 09г2с | 50 |
| Бобышка 1-2 G1/2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 | G1/2 | сталь 08х18н10 | 50 |
| Бобышка 1-2 G1/2-100 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | G1/2 | сталь 20 | 100 |
| Бобышка 1-2 G1/2-100 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 | G1/2 | сталь 09г2с | 100 |
| Бобышка 1-2 G1/2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 | G1/2 | сталь 08х18н10 | 100 |
| Бобышка 1-3 Rc1/2-50 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | Rс1/2 | сталь 20 | 50 |
| Бобышка 1-3 Rc1/2-50 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 | Rс1/2 | сталь 09г2с | 50 |
| Бобышка 1-3 Rc1/2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 | Rс1/2 | сталь 08х18н10 | 50 |
| Бобышка 1-3 Rc1/2-100 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | Rс1/2 | сталь 20 | 100 |
| Бобышка 1-3 Rc1/2-100 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 | Rс1/2 | сталь 09г2с | 100 |
| Бобышка 1-3 Rc1/2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 | Rс1/2 | сталь 08х18н10 | 100 |
| Бобышка 1-1 М27х2-50 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | М27*2 | сталь 20 | 50 |
| Бобышка 1-1 М27х2-50 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 | М27*2 | сталь 09г2с | 50 |
| Бобышка 1-1 М27х2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 | М27*2 | сталь 08х18н10 | 50 |
| Бобышка 1-1 М27х2-100 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | М27*2 | сталь 20 | 100 |
| Бобышка 1-1 М27х2-100 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 | М27*2 | сталь 09г2с | 100 |
| Бобышка 1-1 М27х2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 | М27*2 | сталь 08х18н10 | 100 |
| Бобышка 1-2 G3/4-50 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | G3/4 | сталь 20 | 50 |
| Бобышка 1-2 G3/4-50 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 | G3/4 | сталь 09г2с | 50 |
| Бобышка 1-2 G3/4-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 | G3/4 | сталь 08х18н10 | 50 |
| Бобышка 1-2 G3/4-100 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | G3/4 | сталь 20 | 100 |
| Бобышка 1-2 G3/4-100 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 | G3/4 | сталь 09г2с | 100 |
| Бобышка 1-2 G3/4-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 | G3/4 | сталь 08х18н10 | 100 |
| Бобышка 1-2 G1-50 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | G1 | сталь 20 | 50 |
| Бобышка 1-2 G1-50 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 | G1 | сталь 09г2с | 50 |
| Бобышка 1-2 G1-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 | G1 | сталь 08х18н10 | 50 |
| Бобышка 1-2 G1-100 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | G1 | сталь 20 | 100 |
| Бобышка 1-2 G1-100 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 | G1 | сталь 09г2с | 100 |
| Бобышка 1-2 G1-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 | G1 | сталь 08х18н10 | 100 |
| Бобышка 1-3 Rc1-50 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | Rc1 | сталь 20 | 50 |
| Бобышка 1-3 Rc1-50 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 | Rc1 | сталь 09г2с | 50 |
| Бобышка 1-3 Rc1-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 | Rc1 | сталь 08х18н10 | 50 |
| Бобышка 1-3 Rc1-100 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | Rc1 | сталь 20 | 100 |
| Бобышка 1-3 Rc1-100 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 | Rc1 | сталь 09г2с | 100 |
| Бобышка 1-3 Rc1-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 | Rc1 | сталь 08х18н10 | 100 |
| Бобышка 1-1 М30*2-50 ст.20 ОСТ 26.260.460-99 | М30*2 | сталь 20 | 50 |
| Бобышка 1-1 М30*2-50 ст.09г2с ОСТ 26.260.460-99 | М30*2 | сталь 09г2с | 50 |
| Бобышка 1-1 М30*2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) ОСТ 26.260.460-99 | М30*2 | сталь 08х18н10 | 50 |
Бобышки по геометрии ОСТ26.260.460-99 применяются на сосудах, аппаратах и трубопроводах блоков для нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой промышленности на условное давление Ру 16мПа (160кгс/см2).
Тип 1 - для сосудов и аппаратов с толщиной стенки корпуса до 60 мм, который имеет четыре исполнения:
- исполнение 1 - с метрической резьбой;
- исполнение 2 - с трубной цилиндрической резьбой;
- исполнение 3 - с трубной конической резьбой;
- исполнение 4 - с метрической резьбой, со скосом под приварку.
Тип 2 - для сосудов и аппаратов с толщиной стенки корпуса свыше 60 мм, который имеет три исполнения:
- исполнение 1 - с метрической резьбой;
- исполнение 2 - с трубной цилиндрической резьбой;
- исполнение 3 - с трубной конической резьбой.
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 08 сентября 2026