| Наименование | Резьба | Материал |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-03-20-10-1 | М16*1 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-04-20-10-1 | М16*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-05-20-10-1 | М18*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-06-20-10-1 | М18*2 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-07-20-10-1 | М20*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-08-20-10-1 | М22*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-09-20-10-1 | М24*1 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-10-20-10-1 | М27*2 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-11-20-10-1 | М30*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-12-20-10-1 | М33*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-13-20-10-1 | М33*2 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-14-20-10-1 | К1/2 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-15-20-10-1 | G3/4 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-03-20-10-1 упр | М16*1 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-04-20-10-1 упр | М16*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-05-20-10-1 упр | М18*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-06-20-10-1 упр | М18*2 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-07-20-10-1 упр | М20*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-08-20-10-1 упр | М22*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-09-20-10-1 упр | М24*1 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-10-20-10-1 упр | М27*2 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-11-20-10-1 упр | М30*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-12-20-10-1 упр | М33*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-13-20-10-1 упр | М33*2 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-14-20-10-1 упр | К1/2 | сталь 20 |
| ЗК4-1-6-95 уст. 01-15-20-10-1 упр | G3/4 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-03-20-10-1 | М16*1 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-04-20-10-1 | М16*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-05-20-10-1 | М18*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-06-20-10-1 | М18*2 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-07-20-10-1 | М20*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-08-20-10-1 | М22*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-09-20-10-1 | М24*1 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-10-20-10-1 | М27*2 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-11-20-10-1 | М30*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-12-20-10-1 | М33*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-13-20-10-1 | М33*2 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-14-20-10-1 | К1/2 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-15-20-10-1 | G3/4 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-03-20-10-1 упр | М16*1 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-04-20-10-1 упр | М16*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-05-20-10-1 упр | М18*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-06-20-10-1 упр | М18*2 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-07-20-10-1 упр | М20*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-08-20-10-1 упр | М22*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-09-20-10-1 упр | М24*1 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-10-20-10-1 упр | М27*2 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-11-20-10-1 упр | М30*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-12-20-10-1 упр | М33*1,5 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-13-20-10-1 упр | М33*2 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-14-20-10-1 упр | К1/2 | сталь 20 |
| ЗК4-1-7-95 уст. 01-15-20-10-1 упр | G3/4 | сталь 20 |
Закладные конструкции на технологическом оборудовании, коммуникациях – трубопроводах, газоходах, воздуховодах служат для установки термодатчиков, приборов для измерения давления, уровня, качества вещества, запорной арматуры, присоединения импульсных линий.
Закладные конструкции ЗК4-1-6-95, ЗК14-1-7-95 предназначены для установки термопреобразователей и термометров на трубопроводе. Представляют собой прямые расширители.
Расширители изготавливаются в двух вариантах:
Исполнение по рис.1.
Комплектность:
- тройник
- переход под бобышку
- переход под трубопровод (при Дн менее 57мм)
- бобышка
- прокладка
- пробка
Исполнение по рис.2 упрощенный расширитель – более экономичный вариант.
Комплектность:
- тройник, либо труба
- переход под трубопровод (при Дн менее 57мм)
- бобышка
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 03 августа 2026