Технические характеристики выключателей серии CZ-93
Компактный блокировочный язычковый концевой выключатель для тяжелых условий в различных отраслях промышленности.
- Пластиковый корпус
- Коммутация 2-х цепей
- Высокая прочность конструкции
- Встроенный переключатель с двойным пружинным механизмом
- Легкое подключение проводов
| Модель | CZ-93 |
|---|---|
| Макс. усилие срабатывания, кг | 3 |
| Макс. усилие отпускания, кг | 1.5 |
| Рабочий ход, мм | 6±1.5 мм |
| Общий ход, мм | 28 мм |
| Скорость срабатывания | 0.1…0.5 м/сек |
| Частота срабатывания | 30 переключений/мин |
| Контактная группа | Н.О. + Н.З. |
| Сопротивление контактов | < 25 мОм |
| Сопротивление изоляции | 100 МОм (500 В AC) |
| Диэлектрическая прочность | ~2500 В AC |
| Износоустойчивость | механическая: >10^7 циклов электрическая: >1.5*10^5 циклов |
| Ударопрочность | механическая: 100g без сбоев: 30g |
| Рабочая температура | -30…+70 °C |
| Влажность | < 95% |
| Масса | 76 г |
| Степень защиты | IP65 |
| Напряжение | Коммутируемый ток, А | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неиндуктивная | Индуктивная | |||||||
| резистор | лампа | катушка | мотор | |||||
| НЗ | НР | НЗ | НР | НЗ | НР | НЗ | НР | |
| 250 V AC | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1.5 | ||
| 400 V AC | 10 | 1.5 | 0.8 | 3 | 1.5 | 0.8 | ||
| 15 V DC | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | ||
| 30 V DC | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||
| 250 V DC | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hart |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


