РизурБокс-С (RizurBox-C) Термошкафы стеклопластиковые диагонального раскрытия изготавливаются по ТУ-3442-001-12189681-2014 и применяются для защиты оборудования от воздействия низких температур, конденсата, атмосферных осадков, пыли, химикатов, физических повреждений, несанкционированного доступа, хищения и т.д.
Термошкафы РизурБокс-С предназначены для размещения различного оборудования (датчиков давления, расходомеров, уровнемеров, сетевых устройств, запорной арматуры и т.д.), как на открытых установках, так и в помещениях.
Технические характеристики
| Зона установки | взрывоопасные зоны помещений В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3 | |
| Степень защиты | IP54 по ГОСТ 14254-96 IP65 по ГОСТ 14254-96 (по заказу) IP66 по ГОСТ 14254-96 (по заказу) |
|
| Поверхностное сопротивление (Антистатика) | менее 109 Ом | |
| Поддерживаемая температура внутри шкафа (в зависимости от варианта обогрева и установок обогревателя) | от -40°С до +50°С | |
| Температура эксплуатации | от -60°С до +70°С от -70°С до +70°С (с дополнительной теплоизоляцией K-Flex) |
|
| Стойкость | к нефтепродуктам к химическим средствам к УФ-излучению |
|
| Общая толщина стенки | от 20 до 40 мм (в зависимости от модификации термошкафа) | |
| Толщина стеклопластиковой оболочки | от 2 до 4 мм (в зависимости от модификации термошкафа) | |
| Коэффициент теплопроводности стенки шкафа | 0,03 Вт/(м*K) | |
| Материал фурнитуры (замки, петли) | нержавеющая сталь | |
| Маркировка взрывозащиты шкафов при обогреве водой/паром: | ||
| - обогрев водой/паром не выше 195 °C - обогрев водой/паром не выше 135 °C - обогрев водой/паром не выше 95 °C - обогрев водой/паром не выше 80 °C |
||
| Маркировка взрывозащиты шкафов без обогрева: | ||
| - без обогрева | ||
| Цвет | RAL 7035 (светло-серый) любой цвет (по заказу) |
|
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев 24/36 месяцев (по заказу) |
|
| Срок эксплуатации | не менее 15 лет | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | K-Flex |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте








Отправка с 06 сентября 2026