Твердотельные реле OMRON G3NA
Широкий диапазон моделей с выходным током от 5 до 50 А и с выходным напряжением до 480 V AC/200 V DC. Все модели имеют одинаковые размеры и расстояния между монтажными отверстиями. Встроенный варистор эффективно ограничивает броски напряжения во внешних цепях. Индикатор срабатывания обеспечивает контроль функционирования.
Все модели имеют похожий компактный размер, для удобства монтажа
Встроенный варистор эффективно фильтрует внешние помехи
Наличие светодиода индицирующего состояние работы
Защитная крышка для большей безопасности
Стандартные модели сертифицированы по стандартам UL и CSA, а модели UTU по стандартам VDE (TUV) (TUV - не доступна для моделей G3NA-410B, G3NA-420B, and G3NA-440B)
Информация по реле OMRON G3NA
Модель | Выходные характеристики | Цепь управления | Рекомендуемая нагрузка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс, ток нагрузки | Напряжение нагрузки | Ток утечки (макс.) | Напряжение управления | Входное сопротивление / ток | Активная (нагревfтель) | Индуктивная (электромагнит) | 3-фазный электродвигатель | |
~220 В | ||||||||
G3NA-205B | 5 А | ~75-264 В | 10 мА | ~100-120 В, ~200-240 В, или 5-24 В | 36 кОм, 72 кОм, | 1 кВт | 0.5 кВт | 0.4 кВт |
G3NA-210B | 10 А | 7 мА | 2 кВт | 1 кВт | 0.75 кВт | |||
G3NA-220B | 20 А | 3.5 кВт | 2 кВт | 1.5 кВт | ||||
G3NA-240B | 40 А | 7 кВт | 4 кВт | 2.2 кВт | ||||
G3PA-210B-VD | 10 А | ~75-264 В | 10 мА | 5-24 В, или ~24 В | 5 мА | 2 кВт | 1 кВт | 0.75 кВт |
G3PA-220B-VD | 20 А | 3.5 кВт | 2 кВт | 1.5 кВт | ||||
G3PA-240B-VD | 40 А | 20 мА | 7 кВт | 4 кВт | 2.2 кВт | |||
G3PA-260B-VD | 60 А | 11 кВт | 6 кВт | 3.2 кВт | ||||
G3PB-215B-VD | 15 А | ~75-264 В | 10 мА | 12-24 В | 7 мА | 3 кВт | ||
G3PB-225B-VD | 25 А | 5 Вт | ||||||
G3PB-235B-VD | 35 А | 7 кВт | ||||||
G3PB-245B-VD | 45 А | 9 кВт | ||||||
~380 В | ||||||||
G3NA-410B | 10 А | ~180-528 В | 20 мА | ~100-240 В, или 5-24 В | 72 кОм, 7 мА | 3 кВт | 2 кВт | 1 кВт |
G3NA-420B | 20 А | 6 кВт | 3.5 кВт | 2 кВт | ||||
G3NA-440B | 40 А | 12 кВт | 7 кВт | 3 кВт | ||||
G3PA-420B | 20 А | ~180-528 В | 20 мА | 5-24 В | 5 мА | 6 кВт | 3.5 кВт | 2 кВт |
G3PA-430B | 30 А | 9 кВт | 5 кВт | 2.5 кВт | ||||
G3PA-420B-BL | 20 А | ~180-528В | 20 мА | 5-24 В | 5 мА | 6 кВт | 3.5 кВт | 2 кВт |
G3PA-430B-BL | 30 А | 9 кВт | 5 кВт | 2.5 кВт | ||||
G3PA-420B-VD | 20 А | ~180-528 В | 20 мА | 12-24 В | 5 мА | 6 кВт | 3.5 кВт | 2 кВт |
G3PA-430B-VD | 30 А | 9 кВт | 5 кВт | 2.5 кВт |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Omron |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте