Модули МВ110-24.8АС и МВ110-220.8АС предназначены для измерения унифицированных аналоговых сигналов встроенными аналоговыми входами, преобразования измеренных величин в значение физической величины и последующей передачи этого значения по сети RS-485.
Особенности модулей МВ110-8АС:
- Индивидуальная конфигурация для каждого входа
- Диагностика состояния подключенных аналоговых датчиков
- Автоматическое определение протокола
- Съемные клеммники с невыпадающими винтами
- Обновление встроенного программного обеспечения по RS-485
Технические характеристики МВ110-8АС
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| МВ110-220.8АС | МВ110-24.8АС | |
| Питание | ||
| Напряжение питания | от 90 до 264 В переменного тока (номинальное 230 В) частотой от 47 до 63 Гц | от 21 до 37,5 В постоянного тока (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | 8 ВА | 6 Вт |
| Предел основной приведенной погрешности | 0,25 % | |
| Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры на 10 °С в пределах рабочего диапазона температур | 0,12 % | |
| Разрешающая способность, не более: | ||
|
4 мкА | |
|
1 мкА | |
|
2 мВ | |
| Входы | ||
| Количество аналоговых каналов измерения | 8 | |
| Разрядность АЦП | 10 бит | |
| Входное сопротивление в режиме измерения тока от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА | от 130 до 250 Ом | |
| Входное сопротивление в режиме измерения тока от 0 до 5 мА | от 130 до 500 Ом | |
| Входное сопротивление в режиме измерения напряжения от 0 до 10 В, не менее | 200 кОм | |
| Период обновления результатов измерения по каждому каналу | 5 мс ± 2 % | |
| Выходное напряжение встроенного источника питания | 24 ± 3 В | — |
| Максимальный ток нагрузки встроенного источника питания | 0,18 А | — |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейс связи с Мастером сети | RS-485 | |
| Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более | 32 | |
| Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485 | 115200 бит/с | |
| Протоколы связи, используемые для передачи информации | DCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН | |
| Общие параметры | ||
| Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм | |
| Степень защиты корпуса: | ||
|
IP20 | |
|
IP00 | |
| Средняя наработка на отказ | 60 000 ч | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Масса, не более | 0,5 кг | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ОВЕН |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



