Конструктивно могут изготавливаться в корпусе для установки в головку первичного преобразователя либо в корпусе для щитового монтажа на рейку по ГОСТ Р МЭК 60715-2003.
;
![]() |
|
| Исполнение для установки в головку VME-100-1 |
Исполнение для щитового монтажа VME-100-2 |
| Напряжение питания для общепромышленного применения, В | 12…36 |
|---|---|
| Потребляемая мощность для общепромышленного применения, Вт, не более | 0,8 |
| Потребляемая мощность для общепромышленного применения, Вт, не более | -40…+70 |
| Диапазон температур окружающей среды, для общепромышленного применения, С | -60…+85 |

Подключение первичных преобразователей и выходных цепей к VM-100
| Тип ПП | Максимальный диапазон измерений | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности (при температуре окружающей среды 20±5 °С, от максимального диапазона измерений) |
|---|---|---|
| Не более 0,1 % | ||
| К | -200…+1300 °С | 0,1 % |
| L | -200…+800 °С | |
| N | -270…+1300 °С | |
| J | -200…+900 °С | |
| 50М | -180…+200 °С | |
| 100М | -180…+200 °С | |
| 50П | -200…+850 °С | |
| 100П | -200…+850 °С | |
| Pt100 | -200…+850 °С | |
| Примечание – допускается изготовление ПИ с диапазонами измерений, отличными от приведенных в таблице, но не превышающих нижней и верхней границы приведенных диапазонов. | ||
| VM-100 | – | 1 | – | 100П/3 | – | (0/400) | – | 0,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-
- Обозначение модификации вторичных приборов производства НПО «Вакууммаш»
- Конструктивное исполнение:
1 – в пластиковом корпусе для установки в головку ПП
2 – в пластиковом корпусе для щитового монтажа - Выходной сигнал, 4-20 мА
- НСХ первичного преобразователя/ схема подключения
- Установленный диапазон измерения
- Класс точности ПИ
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Вакууммаш |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



