Механизм МЭО
Механизмы исполнительные электрические однооборотные постоянной скорости МЭО и МЭОФ предназначены для перемещения регулирующих органов в системах автоматического регулирования технологическими процессами в соответствии с командными сигналами автоматических регулирующих и управляющих устройств.
Принцип работы механизмов заключается в преобразовании электрического сигнала поступающего от регулирующего или управляющего устройства во вращательное перемещение выходного вала.
В зависимости от способа сочленения с арматурой все механизмы подразделяются на две группы:
- 1) Механизмы — непосредственно сами механизмы МЭО (выносные), устанавливаемые на специальных площадках вблизи арматуры и связанные с ней посредством системы тяг и рычагов;
- 2) Приводы — механизмы МЭОФ, МЭМ, МЭП, МЭПК (встроенные), устанавливаемые непосредственно на арматуру и соединяемые с ней посредством монтажных частей.
Основными функциями являются:
- автоматическое, дистанционное или ручное перемещение арматуры;
- автоматический и дистанционный останов арматуры в любом промежуточном положении;
- позиционирование трубопроводной арматуры в любом промежуточном положении;
- формирование информационного сигнала о конечных и промежуточных положениях арматуры и динамике ее перемещения.
Основными параметрами, определяющими тип механизма, являются:
- номинальный крутящий момент на выходном валу в N.m (ньютон на метр);
- номинальное значение полного хода выходного органа в оборотах;
- номинальное значение времени полного хода выходного вала в секундах.
Условное обозначение механизмов | Номинальный крутящий момент на выходном валу, N,m | Номинальное время полного хода выходного вала, s | Номинальное значение полного хода выходного вала,г | Потребляемая мощность, W | Масса,kg |
МЭО-6,3/10-0,25-01 | 6,3 | 10 | 0,25 | 46 | 6,5 |
МЭО-6,3/25-0,63-01 | 6,3 | 25 | 0,63 | 46 | 6,5 |
МЭО-16/25-0,25-01 | 16 | 25 | 0,25 | 46 | 6,5 |
МЭО-16/63-0,63-01 | 16 | 63 | 0,63 | 46 | 6,5 |
МЭО-16/63-0,25-01 | 16 | 63 | 0,25 | 46 | 6,5 |
МЭО-16/160-0,63-01 | 16 | 160 | 0,63 | 46 | 6,5 |
МЭО-40/63-0,25-01 | 40 | 63 | 0,25 | 46 | 6,5 |
МЭО-40/160-0,63-01 | 40 | 160 | 0,63 | 46 | 6,5 |
МЭО-16/10-0,25-93 | 16 | 10 | 0,25 | 100 | 7,6 |
МЭО-16/25-0,63-93 | 16 | 25 | 0,63 | 100 | 7,6 |
МЭО-40/25-0,25-93 | 40 | 25 | 0,25 | 100 | 7,6 |
МЭО-40/63-0 63-93 | 40 | 63 | 0,63 | 100 | 7,6 |
МЭО-16/10-0,25-99К | 16 | 10 | 0,25 | 95 | 8,0 |
МЭО-16/25-0,63-99К | 16 | 25 | 0,63 | 95 | 8,0 |
МЭО-40/25-0,25-99К | 40 | 25 | 0,25 | 95 | 8,0 |
МЭО-40/63-0,63-99К | 40 | 63 | 0,63 | 95 | 8,0 |
МЭО-40/10-0,25-99К | 40 | 10 | 0,25 | 160 | 8,5 |
МЭО-40/25-0,63-99К | 40 | 25 | 0,63 | 160 | 8,5 |
МЭО-40/10-0,25-99 | 40 | 10 | 0,25 | 240 | 27,0 |
МЭО-40/25-0 63-99 | 40 | 25 | 0,63 | 240 | 27,0 |
МЭО-100/25-0,25-99 | 100 | 25 | 0,25 | 240 | 27,0 |
МЭО-100/63-0,63-99 | 100 | 63 | 0,63 | 240 | 27 0 |
МЭО-250/63-0,25-99 | 250 | 63 | 0,25 | 240 | 27,0 |
МЭО-250/160-0,63-99 | 250 | 160 | 0,63 | 240 | 27,0 |
МЭО-100/10-0,25-99К | 100 | 10 | 0,25 | 250 | 27,5 |
МЭО-100/25-0,63-99К | 100 | 25 | 0,63 | 250 | 27,5 |
МЭО-100/25-0,25-99К | 100 | 25 | 0,25 | 170 | 27 5 |
МЭО-100/63-0,63-99К | 100 | 63 | 0,63 | 170 | 27,5 |
МЭО-250/25-0,25-99К | 250 | 25 | 0,25 | 250 | 27,5 |
МЭО-250/63-0,63-99К | 250 | 63 | 0,63 | 250 | 27,5 |
МЭО-250/63-0,25-99К | 250 | 63 | 0,25 | 170 | 27,5 |
МЭО-250/16О-0,63-99К | 250 | 160 | 0,63 | 170 | 27,5 |
МЭО-250/10-0,25-92К(КБ) | 250 | 10 | 0,25 | 200 | 74,0 |
МЭО-250/25-0,63-92К(КБ) | 250 | 25 | 0,63 | 200 | 74,0 |
МЭО-630/25-0,25-92К(КБ) | 630 | 25 | 0,25 | 200 | 74,0 |
МЭО-630/25-0,63-92К(КБ) | 630 | 63 | 0,63 | 200 | 74,0 |
МЭО-630/63-0,25-92К(КБ) | 630 | 63 | 0,25 | 200 | 74,0 |
МЭО-630/160-0,63-92К (КБ) | 630 | 160 | 0,63 | 230 | 74,0 |
МЭО-630/10-0,25-92К(КБ) | 630 | 10 | 0 25 | 430 | 135,0 |
МЭО-630/25-0,63-92K (КБ) | 630 | 25 | 0,63 | 490 | 135,0 |
МЭО-1600/25-0,25-92К (КБ) | 1600 | 25 | 0,25 | 490 | 135,0 |
МЭО-1600/63-0,63-92К (КБ) | 1600 | 63 | 0,63 | 490 | 135,0 |
МЭО-1600/63-0,25-92К ( КБ) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте